Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
Öğrencilerin tüm yıl çalışmalarından sonra sınavlar sona erdi ve tercih zamanı geldi.2010 yılında yapılmış sınavların ardından Süleyman Demirel Üniversitesi‘ne yerleşmek isteyen öğrenciler verileri inceleyerek geniş ve kesin bir bilgiye sahip olabilirler.Süleyman Demirel Üniversitesi‘nin tüm bölümlerinin alındığı puan türü, kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili bilgiler aşağıda açıkça yer almaktadır.Süleyman Demirel Üniversitesi‘ne ait bu veriler ÖSYM tarafından yayınlanan belgelerden alınmıştır.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 506,359 | 514,648 |
| Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 16 | ||
| Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 2 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 36 | 310,841 | 367,813 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 77 | 77 | 263,692 | 351,081 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 77 | 224,31 | 350,344 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 47 | 417,676 | 436,069 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 393,001 | 412,586 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 57 | 57 | 349,044 | 374,758 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 334,747 | 348,743 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 77 | 26 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 77 | 2 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 386,624 | 469,998 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 67 | 67 | 266,891 | 340,553 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 67 | 228,206 | 268,774 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 358,871 | 400,861 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 324,048 | 369,159 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 77 | 367,685 | 407,217 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 77 | 348,449 | 374,853 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 77 | 77 | 395,588 | 420,442 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 384,077 | 409,068 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 429,086 | 450,579 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 413,409 | 430,049 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 466,223 | 484,341 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 67 | 347,019 | 376,811 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 327,147 | 345,685 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 67 | 67 | 341,559 | 400,113 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 337,439 | 398,003 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 316,193 | 335,944 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 144 | 144 | 339,152 | 414,721 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 314,808 | 339,141 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 123 | 367,018 | 396,822 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 123 | 123 | 338,785 | 360,84 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 88 | 88 | 357,874 | 394,099 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 325,229 | 357,271 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 47 | 47 | 398,69 | 426,761 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 387,132 | 400,27 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 123 | 391,095 | 463,581 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 123 | 375,788 | 459,543 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 431,917 | 492,647 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 399,211 | 422,418 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 309,513 | 361,711 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 286,27 | 316,578 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 442,987 | 477,001 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 413,567 | 449,072 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 421,179 | 447,819 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 370,734 | 408,458 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 398,636 | 443,353 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 374,518 | 446,834 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 244,001 | 300,556 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 213,675 | 286,233 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 255,781 | 331,177 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 223,091 | 330,459 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 249,379 | 305,9 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 222,334 | 327,581 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 108 | 108 | 385,885 | 439,935 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 108 | 360,975 | 384,989 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 47 | 47 | 456,71 | 492,115 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 36 | 36 | 344,268 | 390,08 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 290,246 | 360,189 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 273,349 | 298,637 |
| Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 262,27 | 307,364 |
| Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 223,891 | 272,267 |
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 273,612 | 371,367 |
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 238,001 | 313,593 |
| Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 31 | 313,454 | 371,471 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 62 | 348,71 | 379,332 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 62 | 62 | 501,584 | 510,284 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 82 | 396,939 | 447,824 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 418,336 | 489,794 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 387,053 | 417,157 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 47 | 380,64 | 405,104 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 47 | 396,182 | 409,843 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 374,311 | 426,355 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 338,321 | 386,779 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 35 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 47 | 254,809 | 305,191 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 296,363 | 381,146 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 276,992 | 344,918 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 47 | 300,886 | 323,201 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 47 | 47 | 323,341 | 373,6 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 518,822 | 540,053 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 281,574 | 341,854 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 303,703 | 370,27 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 312,769 | 402,283 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 31 | 221,321 | 280,362 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 31 | 225,05 | 276,801 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 247,599 | 296,182 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 242,851 | 283,491 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 235,725 | 275,951 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 21 | ||
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 60 | 35 | ||
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 60 | 21 | ||
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,2,92 | 343,682 |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 354,07 |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 267,744 | |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 182,037 | |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 40 | 30 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 243,136 | |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 11 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,91 | 360,116 |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 419,614 |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 18 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 6 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 40 | 7 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 40 | 214,219 | |
| Atabey Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 16 | ||
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 267,326 | |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 176,463 | |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,1,91 | 100 |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 251,312 | |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 225,471 | |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 13 | ||
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 21 | ||
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 14 | ||
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 234,87 | |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 29 | ||
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 80 | 80 | 197,097 | |
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 80 | 13 | ||
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 245,854 | |
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 73 | ||
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 63 | ||
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,2,92 | 139,088 |
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 229,71 | |
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 237,396 | |
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 31 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 21 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 1 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 195,26 | |
| Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 240,534 | |
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 17 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 6 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | ||
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,1,92 | 148,22 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 263,137 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 334,205 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 297,03 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 2005,2,1,88 | 196,797 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 228,43 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,2,1,92 | 100 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 211,955 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 256,686 | |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 51 | ||
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,2,91 | 261,25 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,90 | 162,186 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,1,91 | 256,473 |
| Isparta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 221,632 | |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 2010,2,1,91 | 296,549 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2010,2,2,92 | 238,344 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 367,938 | |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 347,85 | |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2010,2,1,91 | 459,549 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 25 | 25 | 1996,2,1,76 | 278,505 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | 215,228 | |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,1,92 | 277,211 |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 57 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 276,495 |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 170,949 | |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 4 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 100 |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 28 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 136,858 |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 15 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,91 | 171,265 |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,1,92 | 181,339 |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 150 | 44 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 100 | 100 | 238,38 | |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 40 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 50 | 48 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 4 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 26 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 13 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 34 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 100 | 100 | 253,021 | |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 100 | 82 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 50 | 41 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 1 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 39 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 372,344 |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 11 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 5 | ||
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 41 | ||
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 1994,2,1,75 | 138,61 |
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 14 | ||
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 284,157 |
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 318,127 | |
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | 231,927 | |
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 25 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 80 | 74 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 80 | 10 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 31 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 3 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 30 | 256,5 | |
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 42 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,2,92 | 337,757 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,4,1,91 | 148,409 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 440,822 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,92 | 374,927 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 224,829 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,91 | 293,707 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 46 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 259,995 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 10 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 60 | 60 | 268,503 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 224,687 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 228,169 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 51 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,91 | 331,683 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 232,613 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 30 | 336,286 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 308,192 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,1,91 | 166,219 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 10 | ||
| Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 200 | 200 | 2009,4,1,91 | 208,708 |
| Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 200 | 81 | ||
