Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
Sınavlar bitti tercihler başladı.Bütün öğrenciler puanını ve kendi istediğini düşünerek bir şekilde tercih yapmaya çalışıyor.Bu sıkıntılı dönemde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Peyzaj bölümüne ait verileri paylaşıyoruz.Peyzaj bölümünün üniversitelere göre bilgilerini inceleyerek bölüm hakkında belli bir düşünceye varabilirsiniz.Ve tercih listenize Peyzaj bölümünü yazıp yazmamakta ilgili bir fikre ulaşabilirsiniz.Aşağıdaki bilgiler ise hiçbir şekilde yanıltıcı olmayıp kesinlikle doğru bilgilerdir.

| Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,2,92 | 165,494 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Balıkesir Üni. | Manyas Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 396,165 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Batman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,79 | 264,752 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Bilecik Üni. | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,1,92 | 289 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,3,2,93 | 144,179 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,1,92 | 278,2 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 5 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Hitit Üni. (Çorum) | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,92 | 263,088 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 50 | 7 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 50 | 14 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul Bilgi Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 24 | 3 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 30 | 27 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,1,92 | 183,768 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Kırklareli Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,1,92 | 320,16 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 42 | 3 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,2,91 | 261,25 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 2 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 13 | 8 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 20 | 0 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 2 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 243,063 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 16 | 16 | 237,71 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 9 | 9 | 275,246 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 9 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 5 | 2 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | 8611 | ||||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-6 | 60 | 60 | 306,511 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 1 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 30 | 4 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 50 | 50 | 291,04 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 12 | 0 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,1,90 | 162,186 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 2 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 0 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 17 | 11 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 17 | 15 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 5 | 4 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 6 | 6 | 2005,2,1,87 | 275 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 8 | 8 | 2003,2,1,85 | 292,357 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 3 | 3 | 2009,2,2,91 | 158,337 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 1998,2,2,79 | 214,783 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 7 | 7 | 2009,2,2,88 | 191,759 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 8 | 8 | 2009,2,1,89 | 130,334 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 6 | 6 | 2009,2,1,89 | 387,725 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 3 | 3 | 2010,2,1,92 | 487,036 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 8 | 8 | 2007,2,1,88 | 453,541 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | Mersin Üni. | Mersin Meslek Yüksekokulu | YGS-6 | 100 | 100 | 263,844 |
29 Haziran 2011
01 Mayıs 2012
04 Nisan 2013
01 Temmuz 2011
01 Temmuz 2011
28 Haziran 2011
04 Temmuz 2011
27 Haziran 2011
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık) yazısı hakkında 2 yorum var. Buradan yorum ekleyebilirsiniz.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
sağlık işletmeciliği bölümü hakkında bilgi verir misiniz ve bayanlar için uygun bir meslek mi yardımcı olur musunuz lütfen..