Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
İktisat bölümü hakkında aşağıda verilen puanlar 2009 daki verilerden yararlanarak 2010 sınav sistemine göre çevrilmiş taban puanlarıdır.İktisat seçecek öğrenciler bu verilere bakarak daha geniş bilgiye sahip olabilirler.Ancak İktisat bölümü hakkında en sağlıklı bilgileri ÖSYM tarafından yayınlanacak Tercih Kılavuzu’nu bekleyerek bulabilirsiniz.
| Üniversite | Fakülte | Program | Açıklama | Taban Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Üstün Başarı Bursu) | 539.467 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 516.890 | ||
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | (Kapsamlı Burslu) | 512.949 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 506.435 | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 502.807 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 486.683 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 445.618 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Başarı Burslu) | 443.930 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 443.705 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 443.411 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 434.186 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 434.009 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 430.035 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 429.786 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 424.678 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 421.098 | |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | (Destek Burslu) | 418.003 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 410.996 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 410.014 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 408.580 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 407.564 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | 407.130 | ||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 401.410 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 401.371 | ||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 399.730 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | 399.661 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 395.058 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 394.235 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 389.796 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 387.583 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%75 Burslu) | 387.293 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 387.023 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Türkçe)(Burslu) | 386.263 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 385.462 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 384.855 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 378.989 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 376.300 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 375.212 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 373.545 | ||
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 372.880 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 371.963 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 370.705 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 369.473 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 368.097 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 367.351 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 366.714 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 365.732 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 363.806 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 361.887 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 360.047 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 358.797 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 356.531 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 356.191 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 356.035 | ||
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 353.808 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%25 Burslu) | 352.608 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 352.138 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 351.779 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 350.786 | |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 349.884 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 349.742 | |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 349.560 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kuzey Kıbrıs Kampüsü | İktisat | (Burslu) | 346.395 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 346.059 | ||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | (Burslu) | 345.741 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 344.838 | ||
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 343.719 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 341.157 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 340.100 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 337.834 | ||
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 336.833 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 335.566 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 334.803 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 333.956 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 332.170 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 331.894 | ||
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 331.069 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 330.089 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 330.047 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Destek Burslu) | 329.738 | |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 328.395 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 327.039 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 326.442 | ||
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 325.995 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 325.320 | ||
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 324.857 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 324.687 | ||
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 324.037 | ||
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 323.867 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 323.855 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 323.699 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 323.042 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 323.013 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 322.883 | ||
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 322.420 | |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 320.500 | ||
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 320.083 | ||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 319.908 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 319.447 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 319.406 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 319.395 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 318.541 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 318.346 | |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 318.238 | |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 317.881 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 317.796 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 317.520 | ||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (Türkçe)(%50 Burslu) | 317.355 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 316.548 | ||
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 316.428 | |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 316.220 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 315.938 | |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 315.934 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 315.785 | |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 315.585 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 315.221 | ||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 315.087 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 314.970 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 314.788 | |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 314.755 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 314.340 | ||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 314.032 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 312.869 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 312.631 | |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 312.170 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 311.953 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 310.791 | |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 310.373 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 309.918 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 309.835 | |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 309.391 | |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 308.748 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 308.490 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 307.809 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 307.112 | |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 306.467 | |
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 306.256 | |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 305.943 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 304.082 | |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 302.486 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 299.610 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 292.922 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%25 Burslu) | 290.590 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%25 Burslu) | 269.633 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (İkinci Öğretim) | 264.505 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | (%50 Burslu) | 180.000 |
12 Temmuz 2010
13 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
13 Temmuz 2010
13 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
13 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
İktisat Bölümü Taban Puanları yazısı hakkında yorum yok. Buradan yorum ekleyebilirsiniz.