Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü‘ne 2012 yılında giriş yapmak isteyenler için 2012 yılı Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları‘nı aşağıda üniversitelere göre sıraladık.İki yıllık Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları‘na göre hangi üniversiteye gideceğinize karar verebilirsiniz.
2 yıllık ön lisans programı kapsamında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü’nü tercih edecek olan üniversite adayları aşağıdaki tabloda hem taban puanları yer almakta hemde 2011 YGS-LYS Yerleştirme Başarı sıralaması yer almaktadır.Üniversitelerin 2011 yılı yerleştirme puanlarına göre oluşturulan Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları’na bakarak tercihlerinizi yapabilirsiniz.
| Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban P. |
| Giyim Üretim Teknolojisi | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 325.548 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 366.300 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 154.448 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Emel Akın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 282.934 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 348.210 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 250.621 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Yakınca M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 186.923 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 119.362 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 254.087 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 304.167 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarsus M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 339.365 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 319.118 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 166.116 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Halil-Zöhre Ataman M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 136.890 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 294.163 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Yalvaç Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 278.241 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 249.771 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Emel Akın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 252.769 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 368.318 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Ankara M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 324.552 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 230.088 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarsus M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 159.630 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Bk.424) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 127.167 |
02 Nisan 2013
29 Haziran 2011
30 Nisan 2012
30 Nisan 2012
26 Nisan 2012
26 Nisan 2012
25 Nisan 2012
25 Nisan 2012
İki (2) Yıllık Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2011-2012 yazısı hakkında yorum yok. Buradan yorum ekleyebilirsiniz.
Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)