Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
Hukuk bölümü hakkında aşağıda verilen puanlar 2009 daki verilerden yararlanarak 2010 sınav sistemine göre çevrilmiş taban puanlarıdır.Hukuk seçecek öğrenciler bu verilere bakarak daha geniş bilgiye sahip olabilirler.AncakHukuk bölümü hakkında en sağlıklı bilgileri ÖSYM tarafından yayınlanacak Tercih Kılavuzu’nu bekleyerek bulabilirsiniz.
| Üniversite | Fakülte | Program | Açıklama | Taban Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| FATİH ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 549.170 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İngilizce)(Başarı Burslu) | 548.815 | |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Kapsamlı Burslu) | 547.270 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 541.350 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 537.359 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İngilizce)(Destek Burslu) | 527.510 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Başarı Burslu) | 514.017 | |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Destek Burslu) | 509.448 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 503.700 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 492.771 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 485.730 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 481.206 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 477.770 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 473.074 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 469.776 | ||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 467.686 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 467.660 | ||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 464.496 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 462.548 | ||
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 461.921 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İkinci Öğretim) | 460.499 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 460.165 | ||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 460.109 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 459.183 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 459.062 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 458.527 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 457.715 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 457.226 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 456.610 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Üstün Başarı Bursu) | 455.962 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İkinci Öğretim) | 455.050 | |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 454.581 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 454.305 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 452.420 | ||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 452.372 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 451.493 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 450.425 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 450.334 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 449.816 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 449.608 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 449.423 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İkinci Öğretim) | 448.484 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 448.112 | ||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 447.976 | |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 447.052 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 446.793 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (İkinci Öğretim) | 446.752 | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%75 Burslu) | 445.137 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Burslu) | 444.269 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 443.773 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%25 Burslu) | 441.515 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 440.361 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 438.939 | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 437.847 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 436.435 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (Destek Burslu) | 433.290 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 431.639 | |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%50 Burslu) | 428.794 | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%25 Burslu) | 428.549 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | (%25 Burslu) | 423.672 |
09 Temmuz 2010
09 Temmuz 2010
13 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
09 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
25 Nisan 2012
01 Haziran 2012
Hukuk Bölümü Taban Puanları yazısı hakkında 39 yorum var. Buradan yorum ekleyebilirsiniz.
tşkler çok yardımcı oldu
yaaa bu puanlar gerçekmiii nekdar yüksekk bukadar olamaz kii imkansızzz
bu açıklanan taban puanşar milli eğitim tarafından mı açıklandı
meb tarafından mı acıklandı
meb tarafından mı acıklandı
yha yuh diyorum baska bsy demiyorum!!! ucmuslar abi.. sonrada bu memlekette nie egitime önem verlmiyo diolar. nasıl yapalım biz bu puanları.dahi olsam hc okumam ne gerek var ??? biri bana bu puanların yanlıs oldugunu sölesin lütfen.. yoksa geleege dair hcbr umudum kalmıcak!
gazi üniversitesine gitmek için ilk kaç bine girmemiz gerekir bi tahmini olan varsa cevap yazsın
ben 487 puan ile marmara hukuka yerleştim ve tm 2 sıralamam 6180 idi bu lısteye gore ben gazi huukada rahatlıkla yerleşebılırdım maramara 4. gazı ıse 2. tercıhımdı.
puanlar kaç üzerinden hesaplanıyor?
arkadaşlar bunlar yanlış olmalı başka sayfadan araştırdığımda böyle değil
puanlar gerçekten çok yüksek.çook çalışmak lazım çoook.
bu ne yaaa puanlar böyleyse kimm kazanacakkk bir sürü insanın hayalleri yıkılır kesinlikle diye bilirimm milli eğitimm bakanlığıı bişeyler yapmalııı… bu gidişlee biraz zor kazanılırrr.
Ya çok yüksek bu puanlar
nasıl kazancaqz pfffffff Allah ım yardım et ya
haaaassss.. yaa bu kadar puan alsam cerrah olrm oha be bu ne ya alay mı ediyrlr.
ya şimdi küfür etsem ayıp olcak zaten tam puan ne kadrda bu kadar puan istiyolar ki ya … ben anlamıyorum bu devletin işini bi türlü … ondan sonrada millet işsiz kmse okumuyo deniyo ……… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bu puanlar yanlış ben bu sene yerleştim 464 puanla selçuk 2. öğretimdeyim istanbul 2 öğretim ilk tercihimdi. burda yazılana göre ist 2.öğretim 460 la kapatmış gözüküyor. ben 12. tercihime yerleştim. yanlış bilgilendirme var
ya vala çok yüksek ya puanlar
yaaaaa puanlar aşırı yüksek korkuyorum gelecekten
ya bu puanlar yanlış ya böyle bişey mi olur böyle olsa hukuk bölümü hayal olur benim için
Bu Puanlar Kesinlikle Yanlış Arkadaşlar Puanlar Bu Puanlardan Çok Yüksek
Örneğin;
Selçuk Hukuk Taban Puanı 458 Yazılmış
Gerçek Puan 471
Asıl Doğru Puanları Ösym den Bulabilirsiniz..
Selçuk Üniversitesi 1. Sınıftayım Hukuk Sorularnız Olursa Yanıtlarım…
çokmu uçmuş bu puanlar uçmuş buneya sanki tıpamı giriyoz biraz insaf lütfenya
arkadaşlar ben de bu yıl 9 eylüle yerleştim.bu puanlar okul 1.lerinin puanı onlar kontenjandan girdikleri için puanlar daha da düşük oluyor.size tavsiyem üniversitelerin web sitelerinden bakın bu puanlara sonra hayal kırıklığına uğramayın..başarılar
yhaa yuhh bee noLurr bu seneden itibaren puanlar düşsün istanbul ünivrstesi 350ye insn
(((
Pelin sen kaç puanla girdin dokuz eylüle birde oklun bulunduğu yer merkezi bir yermi bilgi verirsen sevinirim
slm ben açık öğretim adalet bölümünü okuyorum 2 yıl sonra hani sınavla hukuk okuyabilirim ????hocaların farklı konuşuyor:( bilen varsa lütfen cvp yazın….
tamam puanlar düşük olsun herkes hukuk okusun avukat olsun ortalık avukattan geçilmesin sonra onlarda işsiz kalsın bırakın en iyiler okusunda mesleğin kalitesi yükselsin…
DGs ile hukuk okuyabilirsin ilk 100 ün içine girmen lazım yalnız (sınava 700 kişi filan giriyor…)
BUNLAR MI YÜKSEK
ben 11.sınıf öğrencisiyim daha senenin başındayım ve puanlarım 435-445 aralığında (500 üzerinden) okul birincisi oluyorum yüksek ihtimal +75 510 eder.rahatlıkla ankara üniversitesine gidebiliyorum demek ki!
Tam puan 575 ve bu puanlar doğru değil
hukuk okumak istiyorum özel puanlar hakında bilgi rica ediyorum
arkadaşar ben 14 yaşındayım ama şimdiden bakıorumda işim zor inşallah benim zamanıma kadar puanlar düşer
arkadaslar 468 puan için okuldan 60 puan gelen bir adam 30 türkçe 25 matematik 35 sosyal 5 fen yapması gerekiyor allah aşkına bunun neresi zor .. 160 soruda elde edeceğiniz başarı 95 soru sizden sınavın %60 ını yapmanızı bekliyorlar full geçmenizi değil .. bence abartıldığı kadar yüksek değil .. belki özel üniversitelerin burslu bölümleri ve itü Marmara Gazi ankara üniversitesi gibi bölümler gerçekten yüksek olabilir ama .. bir selcuk , süleyman demirel ondokuz mayıs üniversitesi gibi üniversitelerin puanları için yüksek diyemezsiniz ayrıca hakim olmak istiyen arkadaslarda sadece hukuk için zorlamasınlar siyaset bilimi ve kamu yönetimi samsun ondokuz mayıs üniversitesi tavan puanı 412 taban 383 bitirdiğinizde idari hakimlik yapabilirsiniz
bekle Es Es 8 ay sonra ordayımmm (467.660)…
Benimde hayalim dokuz eylül hukuk fakültesini okumak ve ben başaracagıma inanıyorum hukuk okuyacam inşalah tüm hukuk okumak isteyen okur ama tek bir şey vardır ki hayallerinden ve umudundan vaz geçme ve cok yüksek puanlar olabilir bunlar seni korkutmasın sakın vazgecme kazanırsınız:)
ohaaa !! tabansa bnlar tavan puanları düşenemyrm .s
yaaaaa ben daha 7. sınıfım bu puanları görünce okuyasım gelmiyor
bune amicim ya puanlar fazla kötü değil ama yinede can sıkıcı
nuri adlı arkadaşımız sallamış. dgs sınavına girebilirsin ön lisans mezunu olarak. ancak ilk 100′e girme kaiden yok. sınava 110bin kişi giren adam vardır. kolay da bir sınavdır.
benim fikrim böyle saçmalık görmedm