Bu Yazıda Okuyacaklarınız:
Üniversiteye giriş sınavlarının ardından hayatınızın en önemli ve bütün hayatınızı etkileyecek bir karar vereceksiniz.Sizlere en iyi şekilde yardımcı olmak için Bankacılık bölümüne yerleşmek isteyenlere aşağıda taban puanlarını, kontenjanları ve bölümün puan türünü sunuyoruz.Veriler Bankacılık 2 yıllık yüksekokul eğitimine ait bilgilerdir ve geçen sene yapılan sınav sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Bankacılık okumak isteyen öğrenciler için verilen tablodan kesin ve kapsamlı bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

| Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Bankacılık | Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) | Hayrabolu Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 266,55 | |
| Bankacılık | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Gemerek Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 257,986 | |
| Bankacılık | Trakya Üniv. (Edirne) | Havsa Meslek Y.O. | ea-1 | 60 | 60 | 257,964 | |
| Bankacılık | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 253,805 | |
| Bankacılık | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Erbaa Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 253,617 | |
| Bankacılık | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Alaplı Meslek Y.O. | ea-1 | 60 | 60 | 252,576 | |
| Bankacılık | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Erciş Meslek Y.O. | ea-1 | 80 | 80 | 252,213 | |
| Bankacılık | Muş Alparslan Üniv. | Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 251,152 | |
| Bankacılık | Kafkas Üniv. (Kars) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 247,885 | |
| Bankacılık | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Zile Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 242,553 | |
| Bankacılık | Hakkari Üniv. | Hakkari Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 237,909 | |
| Bankacılık | Fatih Üniv. (İstanbul) | Meslek Y.O. | ea-1 | 60 | 60 | 207,357 | |
| Bankacılık | Çağ Üniv. (Mersin) | Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 200,575 | |
| Bankacılık | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Yenipazar Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 2003,2,1,86 | 83,84 |
| Bankacılık | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Nazilli Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,89 | 81,529 |
| Bankacılık | Çukurova Üniv. (Adana) | Kozan Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 2005,2,2,87 | 78,91 |
| Bankacılık | Sakarya Üniv. | Geyve Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 2004,2,1,90 | 65,414 |
| Bankacılık | Mersin Üniv. | Erdemli Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,88 | 63,844 |
| Bankacılık | Kocaeli Üniv. | Kandıra Meslek Y.O. | ea-1 | 100 | 100 | 2005,2,1,87 | 62,281 |
| Bankacılık | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Honaz Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,89 | 61,598 |
| Bankacılık | İstanbul Üniv. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 2008,3,2,90 | 61,221 |
| Bankacılık | Sakarya Üniv. | Sapanca Meslek Y.O. | ea-1 | 80 | 80 | 2007,2,1,90 | 54,695 |
| Bankacılık | Marmara Üniv. (İstanbul) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ea-1 | 30 | 30 | 2008,3,2,90 | 54,43 |
| Bankacılık | Ankara Üniv. | Beypazarı Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,90 | 52,45 |
| Bankacılık | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Meslek Y.O. | ea-1 | 75 | 8 | ||
| Bankacılık (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Meslek Y.O. | ea-1 | 15 | 15 | 194,831 | |
| Bankacılık (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 6 | ||
| Bankacılık (İÖ) | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Nazilli Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 261,39 | |
| Bankacılık (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Kozan Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 258,6 | |
| Bankacılık (İÖ) | Kocaeli Üniv. | Kandıra Meslek Y.O. | ea-1 | 100 | 100 | 257,907 | |
| Bankacılık (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Honaz Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 257,347 | |
| Bankacılık (İÖ) | Sakarya Üniv. | Geyve Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 256,222 | |
| Bankacılık (İÖ) | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Yenipazar Meslek Y.O. | ea-1 | 50 | 50 | 255,183 | |
| Bankacılık (İÖ) | Sakarya Üniv. | Sapanca Meslek Y.O. | ea-1 | 80 | 80 | 253,837 | |
| Bankacılık (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Alaplı Meslek Y.O. | ea-1 | 60 | 60 | 251,796 | |
| Bankacılık (İÖ) | Trakya Üniv. (Edirne) | Havsa Meslek Y.O. | ea-1 | 60 | 60 | 251,153 | |
| Bankacılık (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Erbaa Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 246,459 | |
| Bankacılık (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Erciş Meslek Y.O. | ea-1 | 80 | 80 | 244,447 | |
| Bankacılık (İÖ) | Marmara Üniv. (İstanbul) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ea-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,88 | 59,007 |
| Bankacılık (İÖ) | İstanbul Üniv. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,89 | 58,646 |
01 Temmuz 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2013
27 Haziran 2011
25 Nisan 2012
02 Temmuz 2011
29 Haziran 2011
29 Haziran 2011
Bankacılık Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık) yazısı hakkında 1 yorum var. Buradan yorum ekleyebilirsiniz.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Arıcılık Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Aşçılık Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Ameliyathane Teknikerliği Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Taban Puanları 2010-2011 (2 Yıllık)
1 Yorum