<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenkliWEB</title>
	<atom:link href="http://www.renkliweb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renkliweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011 Yılının En İyi Ses Sistemi &#8211; Logitec Z 5000 5.1</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-ses-sistemi-logitec-z-5000-5-1.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-ses-sistemi-logitec-z-5000-5-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ev Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi ses sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Logitec 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Logitec Z 5000 5.1 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Logitec Z 5000 5.1 inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Logitec Z 5000 5.1 ses sistemi özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71559</guid>
		<description><![CDATA[Ses Sisteminin En İyisi İyi bir ses sistemi dinlediğiniz müziği dinlerken yaşamanınızı sağlayabilir Normal bir tek hoparlörden dinleme ile çoklu hoparlörden oluşan bir ses sisteminden dinlemenin farkını ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Anlayacağınız anlatmakla olacak iş değil ama geçen yılın en iyi ses sistemi seçilen Logitec&#8217;in Z 5000 5.1 ses sistemini tanıtmaya çalışağız. Ses sistemleri normalde ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-ses-sistemi-logitec-z-5000-5-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılının En İyi Mobil Oyunu</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/mobil/2011-yilinin-en-iyi-mobil-oyunu.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/mobil/2011-yilinin-en-iyi-mobil-oyunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[android oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds indir]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Mobil Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Mobil Oyun angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[iphone oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71499</guid>
		<description><![CDATA[2011&#8242;e Kızgın Kuşlar Damgası Sanırım Angry Birds adını duymuşsunuzdur. Bu oyun il başlarda sadece bir telefon modeli için çıkarılmış sonradan gördüğü büyük ilgi nedeniyle bir çok telefon için oynanabilir hale getirilmiş bir oyun. Oyun basit olmasına rağmen o kadar beğenildiki bilgisayarlarda oynanabilen versiyonları çıktı. Hatta şu anda Facebook üzerinden online olarak oynanabiliyor. Aslında basit bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/mobil/2011-yilinin-en-iyi-mobil-oyunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılının En İyi Grafikli Oyunları</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/oyun/oyun-haberleri/2011-yilinin-en-iyi-grafikli-oyunlari.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/oyun/oyun-haberleri/2011-yilinin-en-iyi-grafikli-oyunlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyun Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en güzel grafikli oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Grafikli Oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[görsel oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikli Oyunlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71462</guid>
		<description><![CDATA[Görselliğin Öne Çıktığı Oyunlar Bilgisayar oyunlarında kalite arttıkça aranan bir çok özellikte artmakta. Çok değil 3-5 yıl önceki oyunları inceleme fırsatı bulduysanız yapılan oyunlardaki karakterlerin  kolayca algılanacak şekilde yapay olduklarının anlaşılabildiğini fark etmişsinizdir. Gerçi oyun karakterlerinin bu kadar basit olması bilgisayarın donanımı ile de ilgili ama geçen  sürede oyunların grafikleri  çok fazla gerçekçilik kazandı. Oyunlarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/oyun/oyun-haberleri/2011-yilinin-en-iyi-grafikli-oyunlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şarjı En Uzun Giden Android Telefonlar</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-uzun-giden-android-telefonlar.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-uzun-giden-android-telefonlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bataryası en çok giden android telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[en dayanıklı android telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[pili en çok dayanan telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[pili en uzun süren Android telefonlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71647</guid>
		<description><![CDATA[Pili Dayanıklı Android Telefonlar Cep telefonları işletim sistemi kullanabilmeleri ile bir çok farklı uygulamayı çalıştırabilir hale geldiler. Durum böyle olunca telefonların şarj süreleri yetersiz gelmeye başladı.  Akıllı telefonlarla birlikte şarj problemi hat safhaya ulaştı diyebiliriz.Çünkü akıllı telefonlar ile oyun oynama, yüksek kaliteli videolar çekme, çeşitli uygulamaları kullanma, arama yapma, 3G ve wifi gibi özellikleri kullanma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-uzun-giden-android-telefonlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şarjı En Çok Dayanan Nokia Telefonlar</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-cok-dayanan-nokia-telefonlar.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-cok-dayanan-nokia-telefonlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[en dayanıklı telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[pili en çok dayanan Nokia telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Şarjı En Çok Dayanan Nokia modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[şarjı uzun süren nokialar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71180</guid>
		<description><![CDATA[Batarya Derdine Son Veren Telefonlar Cep telefonlarının şarjı telefonda kullanılan uygulamalara göre değişiklik gösterir. Ama yinede kısa süre dayanabilen şarj süreleri oldukça can sıkıcıdır. Tam önemli bir görüşme yaptığınızda yada olur olmaz yerlerde şarjınızın bitmesi pek hoş karşılanan bir durum değildir. Kullanıcıların bu konudaki şikayetleri bazı cep telefonu üreten şirketler tarafından dikkate alındı. Bu şirketlerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/mobil/sarji-en-cok-dayanan-nokia-telefonlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahkeme Günü Nasıl Öğrenilir? İnternetten Öğrenme</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/teknoloji/internet-teknolojileri/mahkeme-gunu-nasil-ogrenilir-internetten-ogrenme.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/teknoloji/internet-teknolojileri/mahkeme-gunu-nasil-ogrenilir-internetten-ogrenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faydalı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[dava günü öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkeme günü öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Yargı Ağı Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[uyap nasıl kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[uyap nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71645</guid>
		<description><![CDATA[Mahkemeler ve Davalar Artık İnternette İnternet artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. İnternette sadec oyun oynayıp sosyal paylaşım ağlarında zaman geçirmiyoruz. İnternetten alışveriş yapabiliyor,banka işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz hatta bir çok fatura işlemlerini internetten görebiliyoruz. Şimdilerde e-devlet uygulamalarından biride vatandaşlık için gereken bazı işlemleri internetten görebilmeyi sağlamaktır. Örneğin hakkımızda bir dava açılıp açılmadığını, açıldıysa nerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/teknoloji/internet-teknolojileri/mahkeme-gunu-nasil-ogrenilir-internetten-ogrenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılının En İyi Fotoğraf Makinesi &#8211; Canon PowerShot S100</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-fotograf-makinesi-canon-powershot-s100.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-fotograf-makinesi-canon-powershot-s100.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ev Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot S100 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[dijital fotoğraf makinası alırken]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi canon makine]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi fotoğraf makinesi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71620</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf  Çekme Sanatı Fotoğraf çekmek için artık profesyonel olmaya gerek yok. Çünkü dijital fotoğraf makinaları kullandıkları teknoloji sayesinde  tüm işlemleri halletmekte size kalan sadece uygun görüntü yakalandığı anda denklanşöre basmak.Fotoğrafla ilgili netlik ayarını,ışık ayarını makinanın kendisi yapmakta böylece fotoğraf çekme işi profesyonel bir iş olmaktan çıkmakta.  Eğer fotoğraf çekimi konusunda meraklıysanız ya da fotoğrafı fotoğraf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/teknoloji/ev-teknolojileri/2011-yilinin-en-iyi-fotograf-makinesi-canon-powershot-s100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kükürt, Oksijen, Hidrojen ve Azot Elementlerinin Elektron Dizilimleri Nasıldır?</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/kukurt-oksijen-hidrojen-ve-azot-elementlerinin-elektron-dizilimleri-nasildir.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/kukurt-oksijen-hidrojen-ve-azot-elementlerinin-elektron-dizilimleri-nasildir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soru & Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[azot Elementinin Elektron Dizilimi]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojen Elementinin Elektron Dizilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kükürt Elementinin Elektron Dizilimi]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen Elementinin Elektron Dizilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71749</guid>
		<description><![CDATA[Elementlerin Elektron Dizilimleri Kimya en basit tanımıyla  maddelerin içerdikleri özelliklere göre inceleyen bilim dalıdır. Maddelerin kategorilere yani çeşitli guruplara ayrılarak incelenmesi daha akılcı bir yöntem olduğu anlaşılmıştır.Her madde sahip olduğu özelliklere göre çeşitli guruplamalara tabi tutulmuştur. Özelliklere gelirsek maddelerin fiziki yani dış görünüşleri yada sahip oldukları elektronlar anlaşılmalıdır. Aşağıda bazı temel elementlerin temel özellikleri verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/kukurt-oksijen-hidrojen-ve-azot-elementlerinin-elektron-dizilimleri-nasildir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dama Nasıl Oynanır? Dama Oyun Teknikleri</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/oyun/zeka-oyunlari/dama-nasil-oynanir-dama-oyun-teknikleri.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/oyun/zeka-oyunlari/dama-nasil-oynanir-dama-oyun-teknikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeka Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[dama nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[dama nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dama oynama kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[dama taktikleri]]></category>
		<category><![CDATA[damanın amacı]]></category>
		<category><![CDATA[türk daması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71643</guid>
		<description><![CDATA[Damanın Oynanışı Dama oyunu iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunudur. Dama bir satranç tahtası üzerindeki karelerden oluşan bir alanda oynanır. Her oyuncunun toplam 16 taşı bulunmaktadır. Satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket eder ve tek kare sağa, sola ya da ileri gider. Herhangi bir oyuncunun taşı diğer oyuncunun savunmasını geçip sekizinci sıraya ulaşırsa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/oyun/zeka-oyunlari/dama-nasil-oynanir-dama-oyun-teknikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiziğin Coğrafyadaki Uygulamaları Nelerdir?</title>
		<link>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/fizigin-cografyadaki-uygulamalari-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/fizigin-cografyadaki-uygulamalari-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyberrx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soru & Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafyada fiziğin kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziğin Coğrafyadaki Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[fiziğin diğer bilim dallarındaki uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[fizik ve coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renkliweb.com/?p=71603</guid>
		<description><![CDATA[Fizik ve Coğrafya Fizik bilimi  çok eski bir bilim dalıdır. Günlük hayattaki bir çok uygulama alanı sayesinde bu bilim dalını daha yakından tanımaktayız. Fizik neden bu kadar popüler bir bilim dalı derseniz şöyle diyebiliriz,diğer bir çok bilim dalında fizik biliminin uygulama alanı bulunmakta. Coğrafya da bu dallardan biridir.Fizik bilimi insanların doğada geçen olayları açıklama isteğinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/fizigin-cografyadaki-uygulamalari-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

